|
BEDANYA
Menabung, Deposito Jika anda mempunyai uang 3,2juta berikut perbandingannya : |
| No. | Keterangan | Tabungan | Deposito | Saving Plus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasil minimal setelah 1 tahun | (asumsi
bunga 2,5 % / tahun, pajak bunga 20% dan biaya ADM 7500/bln) - 26.239,66 |
(asumsi bunga 6% / tahun, pajak bunga 20%) 157.024.66 |
(asumsi return 17 % / tahun) 588.483,53 |
| 2 | Hasil maksimal setelah 1 tahun |
(asumsi bunga 2,5 % / tahun, pajak bunga 20% dan biaya ADM
7500/bln) -12.583,49 |
(asumsi bunga 6% / tahun, pajak bunga 20%) 238.157,34 |
(asumsi return 17 % / tahun) 1.543.804,77 |
| 3 | Dikenai Pajak | YA | YA | TIDAK |
| 4 | Ada biaya Administrasi | YA | TIDAK | TIDAK |
| 5 | Bisa diambil sewaktu-waktu | YA, Gratis | YA, dengan denda biaya pinalti | YA, sesuai ketentuan |
| 6 | Pengambilan lewat ATM | YA | TIDAK | TIDAK |
| 7 | Asuransi jiwa jika meninggal | TIDAK | TIDAK | YA |
| 8 | Nilai Asuransi jiwa (sampai usia 75 tahun) | 0 | 0 | 100.000.000 |
| 9 | Ada kewajiban untuk mencari nasabah lain | TIDAK | TIDAK | TIDAK |
| 10 | Bonus jika mengajak mengajak nasabah per orang | 0 | 0 | 862.500 |
| 11 | Komisi tahun pertama dari Agen | 0% | 0% | 25 % dari komisi agen dibawahnya |
| 12 | Komisi tahun kedua dari Agen | 0% | 0% | 17,5 % dari komisi agen dibawahnya |
| 13 | Royalti bonus tahun pertama dari EM (Agen dengan target) | 0% | 0% | 18 % dari komisi EM dibawahnya |
| 14 | Royalti bonus tahun kedua dari EM (Agen dengan target) | 0% | 0% | 9 % dari komisi EM dibawahnya |
| 15 | Tour ke Japan dan Hawai | TIDAK | TIDAK | YA, Jika jumlah investasi group mencapai target |
| 16 | Hadiah langsung jika mengajak 3 nasabah dalam 1 bulan (berlaku kelipatan) | 0 | 0 | Voucher belanja senilai 300.000 atau uang tunai 200.000 |
| 17 | Pemberian point atas investasi nasabah yang diajaknya | 0 | 0 | Ivestasi nasabah 2.500.000 dapat 1 point dan akan diberikan kepada 10 pemegang point terbanyak dalam satu Agency dengan nilai 40.000 per point |
| 18 | Bukti Kepemilikan dana | Buku Tabungan, Kartu ATM | Sertifikat Deposito | Polis Asuransi |
| 19 | Uang dijamin oleh | BPS (Badan Penjamin Simpanan), Bank | BPS (Badan Penjamin Simpanan), Bank | Sequislife |
| 20 | Maksimal dana yang dijamin | BPS maksimal 100 juta, sisanya oleh bank | BPS maksimal 100 juta, sisanya oleh bank | 100 % oleh Sequislife |
| 21 | Kondisi permodalan Perusahaan | Tergantung kondisi bank | Tergantung kondisi bank | Kondisi modal Sequslife sangat kuat, seandainya semua pemegang polis meninggal semua, setelah dikurangi uang pertanggungan modal masih tersisa sepertiganya. Sequislife tidak mempunya hutang sama sekali. |
| 22 | Kepemilikan saham dan kesehatan perusahaan masa lalu | Banyak bank yang bankrut dan dilikuidasi, walaupun ada juga yang sehat | Banyak bank yang bankrut dan dilikuidasi, walaupun ada juga yang sehat | Sequislife, satu-satunya perusahaan Nasional yang mengakuisisi perusahaan asing |
| 23 | Peluang mendapatkan hadiah undian dan Bonus | Semakin banyak saldonya, semakin banyak point undiannya. Namun faktor keberuntungan juga menjadi penentu. | Biasanya tidak ada undian dan bonus. | Tidak ada undian yang berfaktor keberuntungan. Semakin besar investasi nasabah dan semakin giat mengajak, semakin besar pula mendapatkan bonus dan return investasinya. |
| 24 | Komunikasi antar nasabah | Tidak ada sistem | Tidak ada sistem | Komunikasi sangat intensif, saling mendukung sehingga ada unsur relasi kerja dan persaudaraan |
| 25 | Training terhadap produk dan sistem perusahaan | Tidak ada | Tidak ada | Ada, dan diberikan secara gratis |
| 26 | Jika usia sekarang 35 tahun, dan tiap tahun menabung sebanyak 3,2juta selama 5 tahun saja, maka pada usia 75 tahun nilai investasinya sebanyak |
(asumsi bunga 2,5 % /
tahun, pajak bunga 20% dan biaya ADM 7500/bln) |
(asumsi bunga 6% / tahun,
pajak bunga 20%) |
(asumsi return 17 % / tahun) 7.481.994.835,07 |
| 27 | Tipe Investor | Menabung di bank dengan tujuan untuk transaksi bisnis karena kemudahan fasilitasnya atau untuk keperluan mendadak dan cadangan untuk anggaran biaya jangka pendek | Investasi untuk mendapatkan bunga yang lebih tinggi dari tabungan dan bisa digunakan untuk cadangan biaya jangka pendek dan menengah | Investasi dengan return yang bagus, perlindungan asuransi jiwa, dan bisa digunakan untuk bisnis karena recruetment-nya mendapat bonus. Bisa juga untuk cadangan biaya jangka menengah dan jangka panjang (Pensiun) |
(perhitungan diatas hanya sebagai ilustrasi namun mendekati kondisi riil)
|